Протокол от организиране на ТКЗС:
ОТ ПРОТОКОЛ
НА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.11 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ЗЕМЕУСТРОЯВАНЕ НА ТКЗС
С.ГЕРМАН
Номер 1857
Днес, 18 октомври 1948г., комисията в състав:
Председател – агроном Антон Г.Б.,
Членове – пълномощник на общинския съвет Здравко Т.С.
Земеделски стопани: Стоил М.И., Димитър Й.А., Деян Й.Ц., Стефан П. Д.
Представител на ТКЗС Александър Я.М.
Представител на земеделските стопани, чиито земи са включени в блоковете на ТКЗС Цветко Г.С.
РЕШИ:
В землището се установяват следните естествено обособени райони:
І-ви район – в него попадат следните части от землището:
Бахчите, Лаго, Корията, Старият мост, Завоя и Чардаклийската кория, с граници Дере, Река Искър, Селски път – река Искър, Лагера, бр.Стателови – Шерденска река, Савачницата, Вада, Бр.Шопови, Черен път, Шосето Герман-Враня Царигр.шосе, границите с с.Горубляне, река Искър.
ІІ-ри район – в него попадат следните части от землището:
Ливадето, Грамадето, Над Ливадето, Висо, Гюбела, Излака, Барата, Дзуката, Старият мост, Крушите и Край село, при граници – шосе за Враня, Цариградско шосе, шосе за Лозен, границата с с.Лозен, Лозенски път и плана на с.Герман.
ІІІ-ти район – в него попадат следните части от землището:
Бачовица, Керемидница, Шамако, Смърдльо, Солената вода, Гървилички дол, Раздолците, Осички дол, Кръсто, Пеова стран, Земнико, Камико, Соскин валог, Тойкина ливада, Мурджовица, Голия рид, Крачалница, Белата вода, Водни дол, Рида и Лозето с граници Лозенски път, Лозенска мера (по границата) Манастирски землища, Дере, Мурджовица до Требежа и по границата на охранителния периметър до плана на с.Герман.
ІV-ти район – в него попадат следните части от землището:
Бранов кладенец, Дългата ливада, Манафино, Копчилия, Бучето, Големата ливада, Стойнов гьол, Сличищата, Вучанов гьол, Арнауцката ливада с граници – река Искър, Горублянска мера, Лозенска мера, Манастирска мера, Дере и Бранов кладенец.
……
ПРОТОКОЛ 1/1956г.
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЕСТЕСТВЕНО-ОБОСОБЕНИТЕ РАЙОНИ, ….
Днес, 13 април 1956 год. с.Герман-София, Комисията по чл.5 от Постановлението на Министерски съвет от 26 август 1954г. за групирането на земите в ТКЗС в състав:
Председател – агроном Стоилка С.Р.
Пълномощника на съвета – Кирил С. С.
Членове Георги П. М., Деян Й. Ц.
Представители на частни земеделски стопани Цветан Б. С., Цветко Г. С.
Се събра на заседание, за да установи естествено-обособените райони в землището на с.Герман,….
РЕШИ:
І-ви район – в него попадат следните части от землището:
От запад – с.Герман, от север – р.Искър, от изток – стопанство Враня и от юг – Старата напоителна вада, която започва от манастирската мелница и свършва до Лозенското шосе при свинарника на Витоша.
ІІ-ри район – в него попадат следните части от землището:
От запад – с.Герман, от север – старата вада, от изток – Лозенското шосе и от юг – главния напоителен канал.
Разширява се в местността Висо с граници:
От запад – стария блок на ТКЗС, от север – стария блок на ТКЗС, от изток – шосето за Горни Лозен, от юг – нова напоителна вада.
ІІІ-ти район – в него попадат следните части от землището:
От запад – р.Искър, от изток – дерето Бачовица, на юг – главния напоителен канал
–––––––
Учредителна преписка:
ТКЗС с.ГЕРМАН
УЧРЕДИТЕЛНА ПРЕПИСКА
ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ
ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ
ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЧЛЕНСТВО ТКЗС (с подписи)
„ Заявление-декларация от …, жител на с…, околия …, по занятие …
Другарю Председател,
Виждайки големите предимства на едрото кооперативно земеделско стопанство пред дребните еднолични стопанства и убеден в неговото преуспяване, аз желая да стана член на кооперативното земеделско стопанство в с…..
Заявявам, че ми са известни всички разпоредби на Примерния устав и Правилника за вътрешния ред и се задължавам да ги изпълнявам.
Моля, да ме представите пред общото събрание на ТКЗС да бъда приет за член на стопанството.
При влизането ми в стопанството ще внеса всичката обработваема от домакинството ми земя, находяща се в землището на с…. от … дка и перекендета в селата … от … декари, работния и продуктивния си добитък (без една крава (биволица), … (празно) овце, …(празно) свине), които да се приемат и оценят съгласно приетия устав и решенията на общото събрание, както следва:
Обработваема земя: ниви, естествени ливади, трайни насаждения лозя, овощни градини, черничеви градини, розови градини, всичко обработваема земя дек.
Работен добитък: волове и биволи, крави и биволици, коне и кобили.
Земеделски инвентар: коли и каруци, плугове, брани, редосеялки (конски), …
Продуктивен добитък: крави, биволици, овце, кози.
Заявявам, че другите членове на домакинството ми имат (нямат) собствена земя, за която те дават съгласието си да се внесе в ТКЗС.
Така извън ТКЗС не ще остане никаква земя, освен оставената ми за лично ползуване в размер, определен от общото събрание.
с…., 195…год.
С почит:… (подпис)
Опис-декларация на полските имоти на …, член на ТКЗС в с…, подлежащи на групиране.
Декларатор: … (подпис)
…. народен съвет удостоверява, че съгласно чл.5 от Примерния устав на ТКЗС, деклараторът е описал всичката обработваема земя, която той и неговото домакинство стопанисват до влизането му в ТКЗС, и че същият е положил лично подписа си.
с…., 195..г. (празно)
Председател на народния съвет: (празно)“
БРОЙ | № | ТРИ ИМЕНА | ИМОТИ С ОПИС-ДЕКЛАРАЦИЯ | ГОДИНА |
1 | – | Ниви 37 дек., ливади 2 дек, биволи 2бр. | 10.05.1957 | |
2 | 147 | Ниви 13,60 дек. | 09.05.1957 | |
3 | 132 | Ниви 20,300 дек. | 09.05.1957 | |
4 | 50 | Ниви 31,70 дек, ливади 3 дек. | 09.05.1957 | |
5 | 39 | Ниви 40 дек. | 09.05.1957 | |
6 | 14 | Ниви 8,60 дек. | 09.05.1957 | |
7 | 36 | – | 09.05.1957 | |
8 | 109 | дадено на Йорданка 09.02.1994 – от копие Ниви 21,8 дек, ливади 3,900 дек, волове 1бр. | 09.05.1957 | |
9 | 70 | – | 09.05.1957 | |
10 | 11 | – | 09.05.1957 | |
11 | 69 | Ниви 20,600 дек. | 09.05.1957 | |
12 | – | Дадени за препис на Димитър Г. Д. | ||
13 | 62 | Коне 2бр. Каруца, платформа | 09.05.1957 | |
14 | 165 | Ниви 29 дек+ливади 2,600дек=26,400, волове 1бр., рало 1бр., ритли за сено 2 бр. | 09.05.1957 | |
15 | 108 | Ниви 18 дка, ливади 10,6 дка, юници 1бр., коне 4 бр., каруци 1бр., плугове 1бр. | 09.05.1957 | |
16 | 58 | – | 09.05.1957 | |
17 | 21 | Ниви 57,7 дка, ливади 12 дка, волове 2 бр., крави 1бр., овце 59бр., коли 1бр., плугове 1бр., брани или грапи 1бр., рало 1бр., снопени ритли 2бр. | 09.05.1957 | |
18 | 49 | Ниви 19,5 дка, волове 2бр., каруци 1бр., плугове 1бр., брани 1бр. | ||
19 | 93 | Ниви 108,1 дка, крави 3бр., конче 1бр., крави трудни 1 бр., овце 4бр., каруци 1 бр., плугове 1бр., брани или грапи 1 бр. | 09.05.1957 | |
20 | 137 | Ниви 10,40 дек, коне 2 бр. | 09.05.1957 | |
21 | 91 | Ниви 4 дка. | 09.05.1957 | |
22 | 12 | – | 1957 | |
23 | 47 | Ниви 22,0 дек, ливади 3,50 дек, коне 2 бр., платформа 1бр. | 09.05.1957 | |
24 | 54 | Ниви 16,4 дка, ливади 2,1 дка. | 09.05.1957 | |
25 | 118 | Ниви 12 дка. | 09.05.1957 | |
26 | 72 | Ниви 8дка. | 09.05.1957 | |
27 | 10 | Ниви 25,1 дка, ливади 4,8 дка, волове 2бр., коли 1бр., плугове 1бр., веялка 1бр. | 09.05.1957 | |
28 | 126 | – | 09.05.1957 | |
29 | 95 | Ниви 10,8. | 09.05.1957 | |
30 | 86 | Ниви 18,4 дка, ливади 3,1 дка, каруца за тек 1 бр., рало за тек 1бр., снопени ритли за чифт 1бр. | – | |
31 | 134 | Дадено за преснимане на В.К.Т. 10.03.1994 | ||
32 | – | – | – | |
33 | 60 | Ниви 15 дек, ливади 1,5 дек. | – | |
34 | 29 | Ниви 1,5 дек., овце 6бр. | 09.05.1957 | |
35 | 136 | Ниви 25,3 дек, ливади 5,5 дек, волове 2бр., конче на 2г. 1бр., кола 1бр., плуг 1бр., рало 1бр., снопени ритли тек 1бр. | – | |
36 | 64 | Ниви 21 дек, ливади 3 дек. | 09.05.1957 | |
37 | 33 | Всичко земя 26 дка, кобили 2бр., каруца 1 бр., плуг 1бр., рало 1бр., синджир 1бр., платформа 1бр. | – | |
38 | – | Ниви 8,7 дек, конче 1бр., овце 36 бр. | 09.05.1957 | |
39 | 107 | Ниви 53,7 дек, ливади 6,3 дек, коне 2бр., каруца 1бр., плуг 1бр., платформа 1бр., рало 1бр., снопени ритли 1бр. | 09.05.1957 | |
40 | – | – | 20.03.1957 | |
41 | 164 | – | – | |
42 | 18 | Ниви 1 дек. | – | |
43 | 455 | – | – | |
44 | 154 | Ниви 31,2 дек. | – | |
45 | 56 | Ниви 20,5 дек., ливади 2,2 дек, коне 2бр., конче 1бр., каруца 1бр., плуг 1бр. | 09.05.1957 | |
46 | 128 | – | – | |
47 | 14 | Ниви 17 дек. | – | |
48 | 144 | Ниви 19,6 дек, волове 2 бр., коли 1бр., рало 1бр., снопени ритли 2 бр. | 09.05.1957 | |
49 | 160 | – | 10.05.1957 | |
50 | 117 | Ниви 16,3 дек, ливади 3,3 дек, вол 1бр., кола 1бр., плуг 1бр., снопени ритли 2 бр. | 09.05.1957 | |
51 | 35 | Ниви 37,4 дек, ливади 4,2 дек, волове 2бр., кола 1бр., рало 1бр., снопени ритли 2 бр. | 09.05.1957 | |
52 | 119 | Получено от Райна С.И. на 12.01.1994 с подпис | ||
53 | 52 | Ниви 8,9 дек, кобила 1бр., кола 1бр. | – | |
54 | 45 | Ниви 21,9 дек, волове 2бр., кола 1бр., рало 1бр. | 09.05.1957 | |
55 | 88 | Ниви 12,2 дек, волове 2бр., кола 1бр., плуг 1бр., рало 1бр. | 09.05.1957 | |
56 | 110 | Ниви 11,7 дек. | 09.05.1957 | |
57 | 124 | Ниви 23,08 дек, ливади 2,8 дек, коне 2бр., конче 1бр., каруца 1бр., плуг 1бр., рало 1бр., снопени ритли 2бр. | – | |
58 | – | Дадена на Йордан Д.И. на 24.02.1994 | – | |
59 | 78 | Ниви 11,9 дек. | – | |
60 | 27 | – | 09.05.1957 | |
61 | 135 | Ниви 33,3 дек, ливади 10,7 дек, волове 2бр., каруца 1бр., плуг 1бр., рало 1бр., ритли 1бр. | – | |
62 | 133 | Ниви 23,4 дек., давано на Вела Кирилова на 10.03.1994 | 1957 | |
63 | 116 | Ниви 22 дек, ливади 0,250 дек, волове 2бр., кола 1бр., рало 1бр., снопени ритли тек 1бр. | 09.05.1957 | |
64 | 2 | Ниви 17 дек, ливади 0,600 дек. | – | |
65 | 6 | – | – | |
66 | 28 | Ниви 6,9 дек. | 09.05.1957 | |
67 | – | – | – | |
68 | 1 | Ниви 15 дек, коза 1бр. | 09.05.1957 | |
69 | 146 | Ниви 19,8 дек, волове 2бр., кола 1бр., рало 1бр., снопени ритли 2бр. | 09.05.1957 | |
70 | 48 | Ниви 9,2 дек. | – | |
71 | – | Ниви 5,6 дек, ливади 0,300 дек, конче 1бр. | 09.05 | |
72 | 89 | Ниви 22,6 дек, ливади 3,8 дек, волове 2 бр., кола 1бр., плуг 1бр., рало 1бр., снопени ритли 2бр., крави трудни 2 бр., юница 1бр. | 09.05.1957 | |
73 | 139 | Ниви 8,6 дек. | – | |
74 | 32 | – | – | |
75 | 1 | – | – | |
76 | 90 | Ниви 21,4 дек, кола за тек 1бр., кон 1бр. | 09.05.1957 | |
77 | 153 | Ниви 28,2 дек, волове 2бр., кола 1бр., рало 1бр., ритли сено 2бр. | 09.05.1957 | |
78 | 80 | Ниви 18 дек. | – | |
79 | 76 | Ниви 8,8 дек, крава 1бр. | – | |
80 | 7 | Ниви 86 дек, коне 2бр., каруца 1бр., плуг 1бр. | – | |
81 | 123 | Ниви 15,5 дек. | – | |
82 | 138 | Ниви 11 дек, кола 1бр., рало 1бр. | 09.05.1957 | |
83 | 25 | Ниви 17,9 дек. | – | |
84 | 105 | – | – | |
85 | – | Вол 1бр. | 03.01.1958 | |
86 | 31 | Ниви 28,7 дек, волове 2бр., кола 1бр., плуг 1бр., рало 1бр., снопени | 09.05.1957 | |
87 | 73 | Ниви 23 дек, волове 2бр., кола 1бр., плуг 1бр. | 09.05.1957 | |
88 | 85 | Ниви 15 дек. | – | |
89 | 23 | Дадено на Цветанка Б.Й. на 15.03.1994 | – | |
90 | – | Ниви 28 дек. | 1957 | |
91 | 127 | Ниви 8,7 дек. | – | |
92 | – | – | – | |
93 | 150 | Ниви 25,8 дек, коне 3бр., каруца 1бр., плуг 1бр., хамути 2бр., рало 1бр., пълдъми юзди 2бр. | 09.05.1957 | |
94 | 15 | Ниви 19 дек, кола 1бр., плуг 1бр., рало 1бр., синджир 1бр., ритли за сено 2бр., юници 1бр. | 09.05.1957 | |
95 | 61 | – | – | |
96 | 53 | Ниви 5 дек, ливади 0,500 дек. | – | |
97 | 104 | Ниви 18,8 дек, коне 2бр., юница 1бр., каруца 1бр., плуг 1бр., брана 1бр., окопвачка 1бр., снопени ритли 2бр., платформа 1бр. | 09.05.1957 | |
98 | 101 | Ниви 13,5 дек, волове 2бр., кола 1бр., плуг 1бр., рало 1бр., снопени ритли 2 бр. | 09.05.1957 | |
99 | 51 | – | – | |
100 | 163 | Ниви 34,5 дек. | – | |
101 | 115 | Ниви 28 дек, коне 2бр., магаре 1бр., овце 11бр., каруца 1бр., плуг 1бр., грапа 1бр., снопени ритли чифт 2бр. | – | |
102 | – | Ниви 34 дек, ливади 7 дек, кола 1бр., плуг 1бр., брана 1бр. | 1958 | |
103 | – | Земя 10 дек. | – | |
104 | – | Ниви 5 дек, | 11.04.1958 | |
105 | 113 | Ниви 5,5 дек. | – | |
106 | – | Ниви 12 дек, ливади 1дек. | 09.05.1957 | |
107 | 55 | – | – | |
108 | 9 | – | – | |
109 | 44 | Ниви 5 дек. | 09.05.1957 | |
110 | 74 | Ниви 10,2 дек. | – | |
111 | 106 | Ниви 1 дек. | – | |
112 | 59 | – | – | |
113 | 19 | Ниви 33,2 дек, юница 1бр., кола 1бр., плуг 1бр. | 09.05.1957 | |
114 | 131 | Ниви 31,5 дек. | . | |
115 | 102 | Ниви 32 дек. | – | |
116 | 8 | 12,8 дек. | – | |
117 | 75 | – | – | |
118 | 114 | Ниви 13,9 дек. | – | |
119 | 42 | Дадено на Ангел П. на 30.03.1994 | – | |
120 | 66 | – | – | |
121 | 26 | 8,6 дек. | 09.05.1957 | |
122 | 37 | Ниви 15 дек. | – | |
123 | 77 | Ниви 12 дек. | – | |
124 | 98 | – | – | |
125 | 83 | 12,5 дек. | – | |
126 | 162 | Ниви 13 дек. | 1957 | |
127 | 122 | Ниви 12,5 дек. | – | |
128 | – | – | 11.03.1958 | |
129 | 82 | Ниви 17,5 дек. | 09.05.1957 | |
130 | 24 | Ниви 51 дек. | . | |
131 | 112 | Ниви 9,6 дек. | 09.05.1957 | |
132 | 41 | Ниви 32,1 дек. Дадено на Сава С.Т. на 08.04.1994 | – | |
133 | 65 | Ниви 9 дек, крава 1бр. | 09.05.1957 | |
134 | 34 | Ниви 17,6 дек. | 09.05.1957 | |
135 | 143 | Ниви 32,2 дек. | – | |
136 | 145 | Ниви 25,8 дек | – | |
137 | 71 | – | 09.05.1957 | |
138 | – | Ниви 21 дек, кола 1бр., плуг 1бр., овце 10 бр. | 01.03.1954 | |
139 | 46 | Ниви 31,00 дек. | 09.05.1957 | |
140 | 43 | Ниви 15 дек, вол 1бр., крава 1бр. | 09.05.1957 | |
141 | 40 | Дадено на Димитър Стефанов на 11.02.1994 | – | |
142 | 38 | Ниви 41,4 дек, волове 2бр., кола 1бр., плуг 1бр., снопени ритли 2бр. | 09.05.1957 | |
143 | 140 | Ниви 54,2 дек, волове 2бр., крава 1бр., овца1бр., кола желязна 1бр., плуг 1бр., снопени ритли 2бр. | 09.05.1957 | |
144 | – | Ниви 26,9 дек, волове 2бр., крави 1бр., овце 31бр., кола 1бр., рало 1бр., снопени ритли 1бр. | 09.05.1957 | |
145 | 79 | Ниви 11,8 дек. | – | |
146 | 67 | Ниви 5,3 дек. | 09.05.1957 | |
147 | 68 | Ниви 2,66 дек. | – | |
148 | 125 | Ниви 38,2 дек, коне 2бр., каруца 1бр., плуг 1бр., рало 1бр. | 09.05.1957 | |
149 | 96 | Ниви 21,1 дек. | – | |
150 | 87 | – | – | |
151 | 152 | – | – | |
152 | 92 | 28 дек. | – | |
153 | 151 | Ниви 45 дек. | – | |
154 | 158 | 26 дек, волове 2бр., кола 1бр., плуг 1бр., рало 1бр., синджир 1бр., снопени ритли 2бр. | 09.05.1957 | |
155 | 22 | Ниви 32 дек. | 09.05.1957 | |
156 | 81 | – | – | |
157 | 148 | Ниви 6,2 дек. | – | |
158 | 120 | Ниви 19 дек. | – | |
159 | 21 | Земя 51 дек, волове 2бр., кола 1бр., плуг 1бр., рало 1бр., снопени ритли 2бр. | 09.05.1957 | |
160 | 57 | Ниви 13,7 дек, ливади 2,250 дек, кон 1бр., каруца 1бр. | – | |
161 | – | Ниви 9,6 дек, ливади 1 дек. | 09.05.1957 | |
162 | 121 | Ниви 7,9 дек. | 09.05.1957 | |
163 | 94 | Ниви 47,5 дек. | 09.05.1957 | |
164 | 161 | Ниви 8 дек. | 13.05.1957 | |
165 | 111 | Ниви 19,1 дек, волове 2бр., кола 1бр., плуг 1бр., рало 1бр. | 09.05.1957 | |
166 | 99 | Ниви 35,1 дек. | – | |
167 | 3 | Ниви 20 дек, волове 2бр., кола 1бр., плуг 1бр., брана 1бр., рало 1бр., снопени ритли 2бр. | 09.05.1957 | |
168 | 157 | Ниви 19,6 дек. | – | |
169 | 149 | Ниви 30 дек, брана 1бр., синджир 1бр. | 09.05.1957 | |
170 | 97 | Ниви 9,2 дек. | 09.05.1957 | |
171 | 103 | Ниви 16,5 дек. | – | |
172 | – | Дадено на Георги Б. на 22.03.1994 | – | |
173 | 63 | Ниви 79 дек, волове 2бр., коне 1бр., овце 30бр., кола 1бр., плуг 1бр., брана 1бр., рало 1бр., снопени ритли 2бр., жетварка конска 1бр. | 09.05.1957 | |
174 | 192 | Ниви 21,4 дек, коне 2бр., каруца 1бр., плуг 1бр. | 09.05.1957 |
От Централен държавен архив: ф.№ 89, опис № 21, А.Е. 54, лист 7 от 14.03.1994г.
„СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаните в настоящия списък стопани и притежатели на земя в с.Герман, околия Софийска декларираме, че са ни известни постановленията на закона за ТКЗС и правилника (устава) на ТКЗС и въз основа на тях доброволно се съгласяваме да основем трудово кооперативно земеделско стопанство в с.Герман, околия Софийска, като внесем в него всичката си обработваема земя, работен добитък и земеделски инвентар и продуктивен добитък, които ще се приемат и оценяват съгласно приетия правилник (устав) и решението на учредителното събрание, както следва:
Управата на Общинския народен съвет в с.Панчарево, околия Софийска удостоверява, че положените в настоящия списък подписи са действителни и положени в присъствието на общински орган. (Без такси и герб, съгласно чл.98 от закона за кооперативните сдружения).
№ 3445, с/гр. 2.X.1948 Председател:………………….., Секретар: (Милушев) , печат“